Today 2026 September2 (Wed) 19:47 Etc/GMT-11

🕖 2026/09/05 04:30~2026/09/05 06:00

🕖 2026/09/06 00:15~2026/09/06 00:45

🕖 2026/09/06 00:15~2026/09/06 01:00

🕖 2026/09/06 01:45~2026/09/06 02:30

🕖 2026/09/06 01:30~2026/09/06 02:30

🕖 2026/09/06 02:30~2026/09/06 03:30

🕖 2026/09/06 05:00~2026/09/06 06:30

🕖 2026/09/06 05:00~2026/09/06 06:30

Kris Par +3 ( ) Trail w/

140, 180, 150, 90

🕖 2026/09/06 07:30~2026/09/06 09:00